Kasutusstatistika vesset.ee

Kokkuvõte perioodile: Juuni 2013
genereeritud 08-Oct-2013 06:13 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Juuni 2013
Kokku Pöördumisi 10623
Kokku Faile 8401
Kokku Lehekülgi 5206
Kokku Külastusi 2239
Kokku KBaite 216465
Kokku Erinevaid Kasutajaid 859
Kokku Erinevaid Aadresse 144
Kokku Erinevaid Viitajaid 131
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 55
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 14 141
Pöördumisi Päevas 354 568
Faile Päevas 280 470
Lehekülgi Päevas 173 309
Külastajaarvutist Päevas 28 94
Visiite Päevas 74 124
KBaite Päevas 7216 11821
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 79.08% 8401
Kood 206 - Partial Content 0.08% 8
Kood 300 - Multiple Choices 0.48% 51
Kood 301 - Moved Permanently 2.35% 250
Kood 304 - Not Modified 4.04% 429
Kood 401 - Unauthorized 0.60% 64
Kood 404 - Not Found 13.37% 1420

Kasutuspäevad Juuni 2013

Päevade statistika Juuni 2013
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 337 3.17% 279 3.32% 232 4.46% 88 3.93% 66 7.68% 8120 3.75%
2 421 3.96% 358 4.26% 282 5.42% 111 4.96% 72 8.38% 9333 4.31%
3 483 4.55% 416 4.95% 276 5.30% 124 5.54% 94 10.94% 6752 3.12%
4 399 3.76% 313 3.73% 191 3.67% 96 4.29% 69 8.03% 5212 2.41%
5 321 3.02% 261 3.11% 168 3.23% 92 4.11% 64 7.45% 4866 2.25%
6 532 5.01% 437 5.20% 186 3.57% 98 4.38% 80 9.31% 6404 2.96%
7 378 3.56% 324 3.86% 204 3.92% 106 4.73% 75 8.73% 5400 2.49%
8 219 2.06% 168 2.00% 145 2.79% 80 3.57% 56 6.52% 4972 2.30%
9 322 3.03% 241 2.87% 172 3.30% 73 3.26% 61 7.10% 6336 2.93%
10 568 5.35% 470 5.59% 309 5.94% 91 4.06% 65 7.57% 7981 3.69%
11 284 2.67% 220 2.62% 105 2.02% 54 2.41% 40 4.66% 5975 2.76%
12 370 3.48% 294 3.50% 148 2.84% 70 3.13% 57 6.64% 5801 2.68%
13 300 2.82% 235 2.80% 122 2.34% 52 2.32% 41 4.77% 4793 2.21%
14 392 3.69% 298 3.55% 171 3.28% 75 3.35% 50 5.82% 6323 2.92%
15 236 2.22% 187 2.23% 130 2.50% 50 2.23% 37 4.31% 6621 3.06%
16 322 3.03% 257 3.06% 169 3.25% 55 2.46% 42 4.89% 7640 3.53%
17 482 4.54% 360 4.29% 196 3.76% 71 3.17% 50 5.82% 9208 4.25%
18 557 5.24% 377 4.49% 182 3.50% 73 3.26% 52 6.05% 10132 4.68%
19 416 3.92% 356 4.24% 178 3.42% 64 2.86% 47 5.47% 8295 3.83%
20 396 3.73% 313 3.73% 147 2.82% 68 3.04% 47 5.47% 5137 2.37%
21 310 2.92% 254 3.02% 159 3.05% 56 2.50% 34 3.96% 6135 2.83%
22 177 1.67% 153 1.82% 134 2.57% 68 3.04% 37 4.31% 8012 3.70%
23 253 2.38% 188 2.24% 157 3.02% 76 3.39% 29 3.38% 11821 5.46%
24 289 2.72% 243 2.89% 169 3.25% 70 3.13% 41 4.77% 8451 3.90%
25 376 3.54% 299 3.56% 145 2.79% 64 2.86% 40 4.66% 8027 3.71%
26 374 3.52% 265 3.15% 161 3.09% 55 2.46% 42 4.89% 7369 3.40%
27 228 2.15% 189 2.25% 131 2.52% 53 2.37% 44 5.12% 6887 3.18%
28 290 2.73% 200 2.38% 125 2.40% 61 2.72% 33 3.84% 7121 3.29%
29 324 3.05% 229 2.73% 136 2.61% 71 3.17% 49 5.70% 7192 3.32%
30 267 2.51% 217 2.58% 176 3.38% 77 3.44% 35 4.07% 10150 4.69%

Kasutustunnid Juuni 2013

Tundide statistika Juuni 2013
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 10 309 2.91% 7 239 2.84% 6 191 3.67% 286 8568 3.96%
1 7 220 2.07% 5 165 1.96% 5 154 2.96% 203 6076 2.81%
2 8 258 2.43% 6 196 2.33% 5 170 3.27% 246 7382 3.41%
3 8 265 2.49% 7 214 2.55% 6 195 3.75% 248 7426 3.43%
4 9 270 2.54% 6 207 2.46% 6 189 3.63% 269 8081 3.73%
5 6 199 1.87% 5 165 1.96% 5 156 3.00% 214 6417 2.96%
6 5 178 1.68% 4 135 1.61% 4 129 2.48% 167 5016 2.32%
7 12 360 3.39% 9 285 3.39% 7 212 4.07% 246 7388 3.41%
8 17 513 4.83% 11 359 4.27% 6 199 3.82% 260 7791 3.60%
9 19 580 5.46% 15 476 5.67% 8 261 5.01% 398 11951 5.52%
10 28 849 7.99% 21 642 7.64% 9 293 5.63% 406 12169 5.62%
11 19 581 5.47% 15 473 5.63% 8 269 5.17% 423 12684 5.86%
12 22 674 6.34% 17 539 6.42% 8 266 5.11% 393 11783 5.44%
13 19 570 5.37% 14 442 5.26% 9 297 5.70% 344 10318 4.77%
14 14 423 3.98% 11 349 4.15% 6 204 3.92% 303 9098 4.20%
15 19 584 5.50% 15 465 5.54% 8 264 5.07% 384 11535 5.33%
16 15 475 4.47% 13 397 4.73% 6 203 3.90% 293 8797 4.06%
17 13 413 3.89% 11 330 3.93% 6 181 3.48% 272 8174 3.78%
18 17 510 4.80% 13 400 4.76% 8 260 4.99% 325 9764 4.51%
19 18 555 5.22% 14 439 5.23% 8 242 4.65% 333 9986 4.61%
20 18 549 5.17% 14 448 5.33% 8 260 4.99% 331 9937 4.59%
21 14 423 3.98% 11 342 4.07% 6 183 3.52% 297 8901 4.11%
22 16 492 4.63% 13 395 4.70% 6 199 3.82% 261 7824 3.61%
23 12 373 3.51% 9 299 3.56% 7 229 4.40% 313 9399 4.34%

Esimesed 30 kõigist 144 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3443 32.41% 23077 10.66% /
2 1099 10.35% 106422 49.16% /stat/usage_201303.html
3 399 3.76% 261 0.12% /adisain.css
4 337 3.17% 34 0.02% /space.gif
5 325 3.06% 271 0.13% /bg.gif
6 315 2.97% 365 0.17% /img/187t.gif
7 269 2.53% 14238 6.58% /img/160.gif
8 262 2.47% 1583 0.73% /img/182t.jpg
9 262 2.47% 1397 0.65% /img/194t.jpg
10 258 2.43% 1500 0.69% /img/183t.gif
11 185 1.74% 1819 0.84% /stat/
12 148 1.39% 63 0.03% /naita_pilti.php
13 137 1.29% 7171 3.31% /img/161.gif
14 133 1.25% 355 0.16% /img/184t.jpg
15 125 1.18% 773 0.36% /img/196t.jpg
16 120 1.13% 6334 2.93% /img/124.gif
17 100 0.94% 5189 2.40% /img/162.gif
18 97 0.91% 11159 5.16% /stat/usage_201304.html
19 73 0.69% 3787 1.75% /img/190.gif
20 71 0.67% 847 0.39% /img/195t.jpg
21 45 0.42% 8 0.00% /img/188t.gif
22 42 0.40% 2187 1.01% /stat/usage_201301.html
23 39 0.37% 200 0.09% /img/52.gif
24 37 0.35% 211 0.10% /img/53.gif
25 33 0.31% 145 0.07% /img/186t.gif
26 31 0.29% 139 0.06% /img/185t.jpg
27 31 0.29% 124 0.06% /img/193t.jpg
28 30 0.28% 1209 0.56% /img/164.gif
29 28 0.26% 1233 0.57% /img/163.gif
30 18 0.17% 841 0.39% /img/140.gif

Esimesed 10 kõigist 144 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 1099 10.35% 106422 49.16% /stat/usage_201303.html
2 3443 32.41% 23077 10.66% /
3 269 2.53% 14238 6.58% /img/160.gif
4 97 0.91% 11159 5.16% /stat/usage_201304.html
5 137 1.29% 7171 3.31% /img/161.gif
6 120 1.13% 6334 2.93% /img/124.gif
7 100 0.94% 5189 2.40% /img/162.gif
8 73 0.69% 3787 1.75% /img/190.gif
9 42 0.40% 2187 1.01% /stat/usage_201301.html
10 185 1.74% 1819 0.84% /stat/

Esimesed 10 kõigist 71 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3443 32.41% 1736 79.85% /
2 1099 10.35% 221 10.17% /stat/usage_201303.html
3 97 0.91% 64 2.94% /stat/usage_201304.html
4 185 1.74% 19 0.87% /stat/
5 42 0.40% 10 0.46% /stat/usage_201301.html
6 6 0.06% 5 0.23% /stat/usage_200707.html
7 8 0.08% 5 0.23% /stat/usage_201203.html
8 6 0.06% 4 0.18% /stat/usage_200703.html
9 5 0.05% 4 0.18% /stat/usage_200710.html
10 6 0.06% 4 0.18% /stat/usage_201011.html

Esimesed 10 kõigist 72 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 3443 32.41% 1719 79.36% /
2 1099 10.35% 220 10.16% /stat/usage_201303.html
3 97 0.91% 64 2.95% /stat/usage_201304.html
4 185 1.74% 15 0.69% /stat/
5 42 0.40% 9 0.42% /stat/usage_201301.html
6 6 0.06% 6 0.28% /stat/usage_200910.html
7 8 0.08% 5 0.23% /stat/usage_201203.html
8 4 0.04% 4 0.18% /stat//usage_200709.html
9 5 0.05% 4 0.18% /stat/usage_200701.html
10 4 0.04% 4 0.18% /stat/usage_200704.html

Esimesed 30 kõigist 859 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 1066 10.03% 782 9.31% 11896 5.50% 199 8.89% Invalid
2 414 3.90% 127 1.51% 1124 0.52% 25 1.12% spider-95-108-240-251.yandex.com
3 289 2.72% 158 1.88% 1671 0.77% 135 6.03% crawl-66-249-78-176.googlebot.com
4 225 2.12% 225 2.68% 10940 5.05% 45 2.01% net11.186.188-23.tmn.ertelecom.ru
5 179 1.69% 174 2.07% 1717 0.79% 13 0.58% host-176-36-106-72.la.net.ua
6 175 1.65% 175 2.08% 20140 9.30% 35 1.56% 109x194x167x92.dynamic.tmn.ertelecom.ru
7 130 1.22% 111 1.32% 1731 0.80% 6 0.27% 11.6.196.88.sta.estpak.ee
8 120 1.13% 120 1.43% 918 0.42% 60 2.68% 64-140.hnrvl.cert.ee
9 108 1.02% 108 1.29% 785 0.36% 36 1.61% 226.9.207.91.unknown.steephost.net
10 105 0.99% 87 1.04% 532 0.25% 6 0.27% 173.192.235.226-static.reverse.softlayer.com
11 95 0.89% 95 1.13% 10929 5.05% 63 2.81% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
12 89 0.84% 89 1.06% 648 0.30% 32 1.43% 176-8-88-90-lvv.broadband.kyivstar.net
13 79 0.74% 65 0.77% 890 0.41% 4 0.18% ig1.smit.ee
14 78 0.73% 25 0.30% 340 0.16% 1 0.04% 124x32x6x115.ap124.ftth.ucom.ne.jp
15 75 0.71% 75 0.89% 8631 3.99% 15 0.67% net5.186.188-21.tmn.ertelecom.ru
16 70 0.66% 68 0.81% 892 0.41% 7 0.31% 23.177.50.84.sta.estpak.ee
17 69 0.65% 44 0.52% 854 0.39% 2 0.09% mail.decora.ee
18 67 0.63% 46 0.55% 723 0.33% 3 0.13% 88-196-105-158-dsl.trt.estpak.ee
19 66 0.62% 66 0.79% 505 0.23% 6 0.27% pppoe-188.0.15.130-ip.rastrnet.ru
20 65 0.61% 28 0.33% 257 0.12% 30 1.34% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
21 63 0.59% 41 0.49% 222 0.10% 16 0.71% crawl-66-249-78-1.googlebot.com
22 61 0.57% 61 0.73% 443 0.20% 21 0.94% sol-fttb.53.115.118.46.sovam.net.ua
23 60 0.56% 38 0.45% 204 0.09% 29 1.30% crawl-66-249-72-40.googlebot.com
24 60 0.56% 60 0.71% 357 0.17% 30 1.34% unallocated.sta.lan.ua
25 59 0.56% 34 0.40% 226 0.10% 7 0.31% crawl-66-249-78-142.googlebot.com
26 54 0.51% 33 0.39% 294 0.14% 30 1.34% crawl-66-249-75-40.googlebot.com
27 50 0.47% 50 0.60% 5754 2.66% 10 0.45% net7.186.188-32.tmn.ertelecom.ru
28 50 0.47% 50 0.60% 5754 2.66% 10 0.45% net86.186.188-81.tmn.ertelecom.ru
29 49 0.46% 30 0.36% 560 0.26% 1 0.04% 88-196-104-17-dsl.trt.estpak.ee
30 48 0.45% 48 0.57% 5524 2.55% 10 0.45% net79.186.188-99.tmn.ertelecom.ru

Esimesed 10 kõigist 859 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 175 1.65% 175 2.08% 20140 9.30% 35 1.56% 109x194x167x92.dynamic.tmn.ertelecom.ru
2 1066 10.03% 782 9.31% 11896 5.50% 199 8.89% Invalid
3 225 2.12% 225 2.68% 10940 5.05% 45 2.01% net11.186.188-23.tmn.ertelecom.ru
4 95 0.89% 95 1.13% 10929 5.05% 63 2.81% 94.19.190.111.pool.sknt.ru
5 75 0.71% 75 0.89% 8631 3.99% 15 0.67% net5.186.188-21.tmn.ertelecom.ru
6 50 0.47% 50 0.60% 5754 2.66% 10 0.45% net7.186.188-32.tmn.ertelecom.ru
7 50 0.47% 50 0.60% 5754 2.66% 10 0.45% net86.186.188-81.tmn.ertelecom.ru
8 48 0.45% 48 0.57% 5524 2.55% 10 0.45% net79.186.188-99.tmn.ertelecom.ru
9 45 0.42% 45 0.54% 5179 2.39% 9 0.40% net107.186.188-235.tmn.ertelecom.ru
10 45 0.42% 45 0.54% 5179 2.39% 9 0.40% net15.186.188-62.tmn.ertelecom.ru

Esimesed 30 kõigist 131 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 946 8.91% - (Direct Request)
2 102 0.96% http://mortalkombat.live.de.com/
3 34 0.32% http://www.vesset.com/
4 20 0.19% http://kletkimehan.ru
5 20 0.19% http://metarip.ru
6 15 0.14% http://forensicpsychiatry.ru
7 15 0.14% http://netallergy.ru
8 15 0.14% http://paradontozanet.ru
9 15 0.14% http://stroimajor.ru
10 15 0.14% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
11 13 0.12% http://www.mfgpages.com/company/Vesset-Ltd-3507377/
12 11 0.10% http://www.google.ee/url
13 10 0.09% http://apartmentbay.ru
14 10 0.09% http://cheap-lawyers-bay.name
15 10 0.09% http://eyessurgery.ru
16 10 0.09% http://globatur.ru
17 10 0.09% http://healing-dysplasia.ru
18 10 0.09% http://idealtits.net
19 10 0.09% http://mikrobiologies.ru
20 10 0.09% http://ovirus.ru
21 10 0.09% http://physfunc.ru
22 10 0.09% http://pirateday.ru
23 10 0.09% http://pogruztehnik.ru
24 10 0.09% http://tkanorganizma.ru
25 10 0.09% http://topvidos.ru
26 10 0.09% http://videosbox.ru
27 9 0.08% http://www.amore4men.ru/
28 9 0.08% http://www.vk-mail-hack.com/
29 9 0.08% https://www.google.ee/
30 8 0.08% http://hyipcommander.com/

Esimesed 6 kõigist 6 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 11 64.71% vesset
2 2 11.76% vesset oü
3 1 5.88% margus kruus vesset
4 1 5.88% puit paldiski maantee
5 1 5.88% vesset estonia
6 1 5.88% vesset hiiumaa

Esimesed 15 kõigist 55 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 919 8.65% Mozilla/5.0
2 205 1.93% Opera 9.80
3 194 1.83% bingbot/2.0
4 167 1.57% MSIE 10.0
5 161 1.52% MSIE 8.0
6 157 1.48% MSIE 9.0
7 139 1.31% Googlebot/2.1
8 100 0.94% Baiduspider/2.0
9 81 0.76% MSIE 6.0
10 62 0.58% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 33 0.31% MSIE 5.5
12 33 0.31% YandexBot/3.0
13 25 0.24% AhrefsBot/4.0
14 23 0.22% Netscape 6.0; WinNT6.1
15 20 0.19% Ezooms/1.0

Kasutus maade kaupa Juuni 2013

Esimesed 30 kõigist 42 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3942 37.11% 3282 39.07% 46446 21.46% Eesti
2 2763 26.01% 1666 19.83% 25650 11.85% Äridomeenid (com)
3 1338 12.60% 1321 15.72% 119969 55.42% Vene Föderatsioon
4 1073 10.10% 786 9.36% 11933 5.51% Numbriline/Tundmatu maa
5 592 5.57% 569 6.77% 4504 2.08% Interneti organisatsioonid (net)
6 376 3.54% 371 4.42% 3032 1.40% Ukraina
7 121 1.14% 55 0.65% 743 0.34% Jaapan
8 73 0.69% 65 0.77% 852 0.39% Soome
9 33 0.31% 29 0.35% 434 0.20% Taani
10 30 0.28% 28 0.33% 367 0.17% Leedu
11 27 0.25% 21 0.25% 278 0.13% Saksamaa
12 25 0.24% 19 0.23% 241 0.11% Ungari
13 24 0.23% 21 0.25% 403 0.19% Norra
14 22 0.21% 21 0.25% 179 0.08% European Union
15 20 0.19% 18 0.21% 174 0.08% Hispaania
16 18 0.17% 18 0.21% 138 0.06% Generic Business (biz)
17 17 0.16% 14 0.17% 178 0.08% Kreeka
18 13 0.12% 12 0.14% 110 0.05% Brasiilia
19 12 0.11% 10 0.12% 97 0.04% Address Routing (arpa)
20 12 0.11% 10 0.12% 97 0.04% Prantsusmaa
21 12 0.11% 6 0.07% 59 0.03% Seishellid
22 10 0.09% 9 0.11% 87 0.04% Iisrael
23 10 0.09% 9 0.11% 87 0.04% Itaalia
24 10 0.09% 9 0.11% 87 0.04% Poola
25 9 0.08% 7 0.08% 55 0.03% Holland
26 8 0.08% 7 0.08% 52 0.02% Suur Britannia
27 6 0.06% 3 0.04% 29 0.01% Tsehhi Vabariik
28 4 0.04% 2 0.02% 20 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
29 4 0.04% 4 0.05% 31 0.01% Hiina
30 4 0.04% 4 0.05% 31 0.01% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.23