Kasutusstatistika vesset.ee

Kokkuvõte perioodile: Mai 2014
genereeritud 01-Jun-2014 02:30 EEST

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Mai 2014
Kokku Pöördumisi 12749
Kokku Faile 10867
Kokku Lehekülgi 6876
Kokku Külastusi 2137
Kokku KBaite 604620
Kokku Erinevaid Kasutajaid 934
Kokku Erinevaid Aadresse 193
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 17 260
Pöördumisi Päevas 411 1203
Faile Päevas 350 1055
Lehekülgi Päevas 221 881
Külastajaarvutist Päevas 30 109
Visiite Päevas 68 121
KBaite Päevas 19504 54471
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 85.24% 10867
Kood 206 - Partial Content 0.08% 10
Kood 300 - Multiple Choices 0.56% 71
Kood 301 - Moved Permanently 1.29% 164
Kood 304 - Not Modified 2.47% 315
Kood 400 - Bad Request 0.02% 2
Kood 401 - Unauthorized 0.74% 94
Kood 404 - Not Found 9.36% 1193
Kood 500 - Internal Server Error 0.01% 1
Kood 503 - Service Unavailable 0.25% 32

Kasutuspäevad Mai 2014

Päevade statistika Mai 2014
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 293 2.30% 245 2.25% 137 1.99% 60 2.81% 44 4.71% 29632 4.90%
2 405 3.18% 340 3.13% 227 3.30% 87 4.07% 80 8.57% 10750 1.78%
3 401 3.15% 317 2.92% 221 3.21% 107 5.01% 109 11.67% 51553 8.53%
4 372 2.92% 308 2.83% 215 3.13% 60 2.81% 57 6.10% 9605 1.59%
5 292 2.29% 257 2.36% 137 1.99% 59 2.76% 55 5.89% 5486 0.91%
6 470 3.69% 398 3.66% 216 3.14% 56 2.62% 61 6.53% 6287 1.04%
7 409 3.21% 343 3.16% 170 2.47% 75 3.51% 60 6.42% 6521 1.08%
8 559 4.38% 484 4.45% 250 3.64% 84 3.93% 65 6.96% 13467 2.23%
9 480 3.77% 387 3.56% 173 2.52% 78 3.65% 51 5.46% 6553 1.08%
10 305 2.39% 256 2.36% 163 2.37% 63 2.95% 50 5.35% 7417 1.23%
11 351 2.75% 300 2.76% 207 3.01% 66 3.09% 39 4.18% 30145 4.99%
12 369 2.89% 326 3.00% 215 3.13% 79 3.70% 56 6.00% 10342 1.71%
13 520 4.08% 343 3.16% 217 3.16% 64 2.99% 33 3.53% 12123 2.00%
14 423 3.32% 369 3.40% 227 3.30% 76 3.56% 58 6.21% 20394 3.37%
15 377 2.96% 330 3.04% 216 3.14% 59 2.76% 45 4.82% 16542 2.74%
16 441 3.46% 398 3.66% 218 3.17% 69 3.23% 44 4.71% 29829 4.93%
17 239 1.87% 201 1.85% 149 2.17% 54 2.53% 42 4.50% 13245 2.19%
18 286 2.24% 248 2.28% 202 2.94% 51 2.39% 39 4.18% 11470 1.90%
19 424 3.33% 369 3.40% 187 2.72% 57 2.67% 47 5.03% 29463 4.87%
20 440 3.45% 376 3.46% 206 3.00% 47 2.20% 36 3.85% 13231 2.19%
21 323 2.53% 287 2.64% 169 2.46% 48 2.25% 33 3.53% 29311 4.85%
22 291 2.28% 249 2.29% 107 1.56% 47 2.20% 33 3.53% 11774 1.95%
23 337 2.64% 289 2.66% 142 2.07% 55 2.57% 41 4.39% 3936 0.65%
24 257 2.02% 201 1.85% 144 2.09% 54 2.53% 46 4.93% 38000 6.29%
25 332 2.60% 295 2.71% 212 3.08% 59 2.76% 37 3.96% 36010 5.96%
26 428 3.36% 360 3.31% 253 3.68% 69 3.23% 37 3.96% 17622 2.91%
27 517 4.06% 464 4.27% 304 4.42% 88 4.12% 47 5.03% 28014 4.63%
28 336 2.64% 297 2.73% 189 2.75% 69 3.23% 43 4.60% 9487 1.57%
29 465 3.65% 421 3.87% 280 4.07% 98 4.59% 51 5.46% 19969 3.30%
30 1203 9.44% 1055 9.71% 881 12.81% 121 5.66% 54 5.78% 54471 9.01%
31 404 3.17% 354 3.26% 242 3.52% 84 3.93% 48 5.14% 21971 3.63%

Kasutustunnid Mai 2014

Tundide statistika Mai 2014
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 14 453 3.55% 12 402 3.70% 9 304 4.42% 1646 51018 8.44%
1 14 435 3.41% 12 374 3.44% 9 288 4.19% 861 26690 4.41%
2 12 392 3.07% 8 261 2.40% 6 215 3.13% 402 12461 2.06%
3 9 293 2.30% 6 195 1.79% 5 182 2.65% 200 6190 1.02%
4 10 310 2.43% 9 280 2.58% 7 241 3.50% 655 20314 3.36%
5 18 571 4.48% 16 526 4.84% 15 474 6.89% 906 28090 4.65%
6 9 298 2.34% 8 255 2.35% 5 166 2.41% 846 26223 4.34%
7 9 303 2.38% 8 252 2.32% 6 202 2.94% 369 11436 1.89%
8 14 455 3.57% 12 388 3.57% 8 249 3.62% 1358 42085 6.96%
9 18 577 4.53% 16 499 4.59% 7 242 3.52% 496 15384 2.54%
10 21 665 5.22% 17 529 4.87% 7 231 3.36% 360 11174 1.85%
11 18 561 4.40% 15 470 4.33% 7 232 3.37% 356 11042 1.83%
12 22 698 5.47% 18 564 5.19% 8 258 3.75% 1267 39286 6.50%
13 21 658 5.16% 18 559 5.14% 9 280 4.07% 620 19216 3.18%
14 20 632 4.96% 16 524 4.82% 8 272 3.96% 361 11182 1.85%
15 22 689 5.40% 19 605 5.57% 8 267 3.88% 1032 31981 5.29%
16 22 688 5.40% 19 606 5.58% 9 303 4.41% 2318 71843 11.88%
17 20 648 5.08% 18 577 5.31% 10 312 4.54% 738 22879 3.78%
18 26 810 6.35% 23 719 6.62% 18 571 8.30% 1162 36011 5.96%
19 29 910 7.14% 26 826 7.60% 19 602 8.76% 833 25834 4.27%
20 13 431 3.38% 11 371 3.41% 8 268 3.90% 1502 46554 7.70%
21 15 483 3.79% 13 404 3.72% 7 239 3.48% 396 12289 2.03%
22 16 514 4.03% 14 453 4.17% 9 307 4.46% 535 16591 2.74%
23 8 275 2.16% 7 228 2.10% 5 171 2.49% 285 8848 1.46%

Esimesed 30 kõigist 193 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 4590 36.00% 29394 4.86% /
2 664 5.21% 71671 11.85% /stat/usage_201401.html
3 547 4.29% 63082 10.43% /stat/usage_201008.html
4 448 3.51% 290 0.05% /adisain.css
5 371 2.91% 39 0.01% /space.gif
6 353 2.77% 300 0.05% /bg.gif
7 330 2.59% 383 0.06% /img/187t.gif
8 277 2.17% 15078 2.49% /img/160.gif
9 272 2.13% 1597 0.26% /img/183t.gif
10 271 2.13% 1657 0.27% /img/182t.jpg
11 271 2.13% 9367 1.55% /img/197t.jpg
12 266 2.09% 1459 0.24% /img/194t.jpg
13 208 1.63% 23929 3.96% /stat/usage_201304.html
14 188 1.47% 20158 3.33% /stat/usage_201404.html
15 164 1.29% 70 0.01% /naita_pilti.php
16 127 1.00% 6838 1.13% /img/161.gif
17 126 0.99% 341 0.06% /img/184t.jpg
18 119 0.93% 6670 1.10% /img/124.gif
19 112 0.88% 733 0.12% /img/196t.jpg
20 100 0.78% 5325 0.88% /img/162.gif
21 65 0.51% 3587 0.59% /img/190.gif
22 62 0.49% 782 0.13% /img/195t.jpg
23 58 0.45% 11 0.00% /img/188t.gif
24 49 0.38% 388 0.06% /img/52.gif
25 47 0.37% 421 0.07% /img/53.gif
26 39 0.31% 208 0.03% /img/185t.jpg
27 39 0.31% 1211 0.20% /img/198t.jpg
28 38 0.30% 1850 0.31% /img/164.gif
29 37 0.29% 194 0.03% /img/186t.gif
30 36 0.28% 1738 0.29% /img/140.gif

Esimesed 10 kõigist 193 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 7 0.05% 129038 21.34% /PDFXVwer.exe
2 25 0.20% 75627 12.51% /Vessetkatalog2013.pdf
3 664 5.21% 71671 11.85% /stat/usage_201401.html
4 547 4.29% 63082 10.43% /stat/usage_201008.html
5 7 0.05% 43653 7.22% /Laoinstall.zip
6 4590 36.00% 29394 4.86% /
7 208 1.63% 23929 3.96% /stat/usage_201304.html
8 188 1.47% 20158 3.33% /stat/usage_201404.html
9 277 2.17% 15078 2.49% /img/160.gif
10 16 0.13% 12407 2.05% /img/197.jpg

Esimesed 10 kõigist 78 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4590 36.00% 1705 81.58% /
2 547 4.29% 137 6.56% /stat/usage_201008.html
3 188 1.47% 27 1.29% /stat/usage_201404.html
4 208 1.63% 25 1.20% /stat/usage_201304.html
5 33 0.26% 24 1.15% /stat/usage_200902.html
6 664 5.21% 15 0.72% /stat/usage_201401.html
7 18 0.14% 12 0.57% /stat/usage_201203.html
8 14 0.11% 8 0.38% /stat/usage_200201.html
9 11 0.09% 7 0.33% /stat/usage_200701.html
10 15 0.12% 6 0.29% /stat/

Esimesed 10 kõigist 83 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 4590 36.00% 1694 81.88% /
2 547 4.29% 136 6.57% /stat/usage_201008.html
3 188 1.47% 28 1.35% /stat/usage_201404.html
4 33 0.26% 26 1.26% /stat/usage_200902.html
5 208 1.63% 26 1.26% /stat/usage_201304.html
6 18 0.14% 12 0.58% /stat/usage_201203.html
7 664 5.21% 12 0.58% /stat/usage_201401.html
8 14 0.11% 7 0.34% /stat/usage_200201.html
9 15 0.12% 6 0.29% /stat/
10 5 0.04% 5 0.24% /stat/usage_201405.html

Esimesed 30 kõigist 934 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2276 17.85% 1935 17.81% 79253 13.11% 291 13.62% Invalid
2 542 4.25% 542 4.99% 62505 10.34% 136 6.36% 180.220-pool.nikopol.net
3 523 4.10% 481 4.43% 3619 0.60% 133 6.22% nuhk.neti.ee
4 250 1.96% 172 1.58% 1534 0.25% 52 2.43% spider-5-255-253-43.yandex.com
5 206 1.62% 206 1.90% 23699 3.92% 25 1.17% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
6 205 1.61% 136 1.25% 5776 0.96% 56 2.62% crawl-66-249-78-176.googlebot.com
7 132 1.04% 132 1.21% 1057 0.17% 44 2.06% unallocated.sta.lan.ua
8 124 0.97% 124 1.14% 992 0.16% 62 2.90% 64-140.hnrvl.cert.ee
9 118 0.93% 118 1.09% 11955 1.98% 4 0.19% static.70.249.40.188.clients.your-server.de
10 110 0.86% 110 1.01% 11891 1.97% 2 0.09% 31.202.241.242.format-tv.net
11 98 0.77% 98 0.90% 155 0.03% 1 0.05% hl156.dinaserver.com
12 98 0.77% 98 0.90% 155 0.03% 1 0.05% server2.hot-web-hosting.com
13 98 0.77% 98 0.90% 155 0.03% 1 0.05% static.71.19.46.78.clients.your-server.de
14 96 0.75% 77 0.71% 129 0.02% 12 0.56% server1.interagy.net.br
15 96 0.75% 87 0.80% 145 0.02% 8 0.37% static-83-196-132-188.sadecehosting.net
16 94 0.74% 69 0.63% 5199 0.86% 14 0.66% hosted-by.leaseweb.com
17 89 0.70% 84 0.77% 7848 1.30% 2 0.09% f076.fuchsia.fastwebserver.de
18 80 0.63% 42 0.39% 694 0.11% 1 0.05% 254c5e65.nat.pool.telekom.hu
19 78 0.61% 70 0.64% 943 0.16% 4 0.19% ig1.smit.ee
20 72 0.56% 72 0.66% 576 0.10% 21 0.98% 178-137-161-105-broadband.kyivstar.net
21 71 0.56% 71 0.65% 568 0.09% 23 1.08% sol-fttb.67.120.118.46.sovam.net.ua
22 65 0.51% 34 0.31% 447 0.07% 1 0.05% 129.104.196.88.dyn.estpak.ee
23 65 0.51% 57 0.52% 7217 1.19% 3 0.14% mail.artbox.ee
24 62 0.49% 60 0.55% 604 0.10% 1 0.05% p508090c3.dip0.t-ipconnect.de
25 60 0.47% 60 0.55% 6486 1.07% 1 0.05% static.87.249.40.188.clients.your-server.de
26 59 0.46% 59 0.54% 472 0.08% 17 0.80% 178-137-83-53-lvv.broadband.kyivstar.net
27 55 0.43% 38 0.35% 2553 0.42% 21 0.98% crawl-66-249-70-40.googlebot.com
28 55 0.43% 48 0.44% 1027 0.17% 2 0.09% p22246-ipngn1501sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
29 48 0.38% 45 0.41% 497 0.08% 1 0.05% kinofu.ru
30 46 0.36% 46 0.42% 4973 0.82% 1 0.05% static.84.249.40.188.clients.your-server.de

Esimesed 10 kõigist 934 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 2276 17.85% 1935 17.81% 79253 13.11% 291 13.62% Invalid
2 542 4.25% 542 4.99% 62505 10.34% 136 6.36% 180.220-pool.nikopol.net
3 11 0.09% 9 0.08% 25530 4.22% 0 0.00% 87-119-174-188.tll.elisa.ee
4 7 0.05% 4 0.04% 25129 4.16% 2 0.09% msnbot-157-55-33-42.search.msn.com
5 1 0.01% 1 0.01% 25051 4.14% 0 0.00% 42.160.224.159.triolan.net
6 206 1.62% 206 1.90% 23699 3.92% 25 1.17% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
7 9 0.07% 9 0.08% 18936 3.13% 1 0.05% msnbot-157-55-35-90.search.msn.com
8 14 0.11% 12 0.11% 18870 3.12% 3 0.14% msnbot-157-55-34-74.search.msn.com
9 13 0.10% 10 0.09% 18719 3.10% 4 0.19% msnbot-157-56-229-187.search.msn.com
10 12 0.09% 11 0.10% 18680 3.09% 4 0.19% msnbot-157-55-32-223.search.msn.com

Kasutus maade kaupa Mai 2014

Esimesed 30 kõigist 42 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 3847 30.17% 3390 31.20% 82004 13.56% Eesti
2 2821 22.13% 2066 19.01% 254165 42.04% Äridomeenid (com)
3 2284 17.92% 1937 17.82% 79282 13.11% Numbriline/Tundmatu maa
4 1425 11.18% 1363 12.54% 108412 17.93% Interneti organisatsioonid (net)
5 565 4.43% 539 4.96% 34176 5.65% Saksamaa
6 321 2.52% 302 2.78% 24607 4.07% Vene Föderatsioon
7 279 2.19% 276 2.54% 2189 0.36% Ukraina
8 223 1.75% 197 1.81% 4378 0.72% Soome
9 158 1.24% 139 1.28% 862 0.14% Brasiilia
10 110 0.86% 98 0.90% 1795 0.30% Jaapan
11 107 0.84% 68 0.63% 1100 0.18% Ungari
12 73 0.57% 70 0.64% 943 0.16% Kreeka
13 64 0.50% 57 0.52% 929 0.15% Poola
14 52 0.41% 47 0.43% 1763 0.29% Türgi
15 49 0.38% 24 0.22% 362 0.06% Läti
16 38 0.30% 27 0.25% 348 0.06% Rootsi
17 36 0.28% 32 0.29% 2437 0.40% Address Routing (arpa)
18 33 0.26% 31 0.29% 442 0.07% Rumeenia
19 28 0.22% 26 0.24% 403 0.07% Belgia
20 24 0.19% 24 0.22% 393 0.06% Slovakkia
21 22 0.17% 18 0.17% 408 0.07% European Union
22 22 0.17% 22 0.20% 257 0.04% Iisrael
23 21 0.16% 17 0.16% 98 0.02% Itaalia
24 21 0.16% 18 0.17% 272 0.05% Leedu
25 19 0.15% 18 0.17% 323 0.05% Valgevene
26 16 0.13% 15 0.14% 1738 0.29% Austraalia
27 15 0.12% 5 0.05% 53 0.01% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
28 14 0.11% 7 0.06% 71 0.01% Seishellid
29 10 0.08% 6 0.06% 56 0.01% Hiina
30 10 0.08% 10 0.09% 121 0.02% Kolumbia


Generated by Webalizer Version 2.23