Kasutusstatistika vesset.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2020
genereeritud 01-Mar-2020 01:24 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Linkijad] [Otsisõna] [Lehitsejad] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2020
Kokku Pöördumisi 19664
Kokku Faile 13410
Kokku Lehekülgi 9337
Kokku Külastusi 2945
Kokku KBaite 1972293
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1744
Kokku Erinevaid Aadresse 407
Kokku Erinevaid Viitajaid 461
Kokku Erinevaid Lehitsejaid 484
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 28 783
Pöördumisi Päevas 678 1998
Faile Päevas 462 1409
Lehekülgi Päevas 321 1310
Külastajaarvutist Päevas 60 146
Visiite Päevas 101 151
KBaite Päevas 68010 183576
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 68.20% 13410
Kood 300 - Multiple Choices 0.06% 12
Kood 301 - Moved Permanently 27.83% 5472
Kood 302 - Found 2.48% 488
Kood 304 - Not Modified 0.25% 50
Kood 400 - Bad Request 0.34% 66
Kood 403 - Forbidden 0.11% 21
Kood 404 - Not Found 0.55% 108
Kood 405 - Method Not Allowed 0.03% 5
Kood 500 - Internal Server Error 0.16% 32

Kasutuspäevad Veebruar 2020

Päevade statistika Veebruar 2020
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 262 1.33% 84 0.63% 127 1.36% 79 2.68% 72 4.13% 96007 4.87%
2 488 2.48% 276 2.06% 223 2.39% 69 2.34% 63 3.61% 94275 4.78%
3 1105 5.62% 358 2.67% 178 1.91% 75 2.55% 50 2.87% 93795 4.76%
4 432 2.20% 305 2.27% 264 2.83% 99 3.36% 59 3.38% 88813 4.50%
5 357 1.82% 274 2.04% 205 2.20% 87 2.95% 68 3.90% 183576 9.31%
6 664 3.38% 593 4.42% 309 3.31% 75 2.55% 51 2.92% 25494 1.29%
7 774 3.94% 679 5.06% 187 2.00% 105 3.57% 75 4.30% 13223 0.67%
8 222 1.13% 106 0.79% 135 1.45% 110 3.74% 90 5.16% 12677 0.64%
9 631 3.21% 432 3.22% 474 5.08% 133 4.52% 113 6.48% 76925 3.90%
10 313 1.59% 177 1.32% 212 2.27% 147 4.99% 110 6.31% 171332 8.69%
11 1068 5.43% 935 6.97% 224 2.40% 134 4.55% 122 7.00% 54914 2.78%
12 707 3.60% 349 2.60% 213 2.28% 115 3.90% 118 6.77% 37265 1.89%
13 829 4.22% 508 3.79% 242 2.59% 151 5.13% 146 8.37% 157877 8.00%
14 1045 5.31% 799 5.96% 273 2.92% 143 4.86% 143 8.20% 16898 0.86%
15 911 4.63% 781 5.82% 565 6.05% 116 3.94% 103 5.91% 101292 5.14%
16 672 3.42% 333 2.48% 396 4.24% 76 2.58% 57 3.27% 73624 3.73%
17 420 2.14% 283 2.11% 181 1.94% 110 3.74% 89 5.10% 36603 1.86%
18 613 3.12% 478 3.56% 379 4.06% 100 3.40% 121 6.94% 75388 3.82%
19 553 2.81% 384 2.86% 131 1.40% 91 3.09% 83 4.76% 68354 3.47%
20 1998 10.16% 1189 8.87% 1310 14.03% 104 3.53% 73 4.19% 124897 6.33%
21 214 1.09% 109 0.81% 148 1.59% 101 3.43% 80 4.59% 5708 0.29%
22 1515 7.70% 1409 10.51% 1009 10.81% 117 3.97% 85 4.87% 90747 4.60%
23 663 3.37% 423 3.15% 345 3.69% 76 2.58% 85 4.87% 92068 4.67%
24 366 1.86% 231 1.72% 152 1.63% 104 3.53% 115 6.59% 73576 3.73%
25 229 1.16% 133 0.99% 148 1.59% 84 2.85% 91 5.22% 7782 0.39%
26 384 1.95% 154 1.15% 186 1.99% 84 2.85% 113 6.48% 14279 0.72%
27 383 1.95% 262 1.95% 128 1.37% 79 2.68% 79 4.53% 9612 0.49%
28 791 4.02% 679 5.06% 270 2.89% 86 2.92% 67 3.84% 9231 0.47%
29 1055 5.37% 687 5.12% 723 7.74% 104 3.53% 105 6.02% 66061 3.35%

Kasutustunnid Veebruar 2020

Tundide statistika Veebruar 2020
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 39 1155 5.87% 34 1004 7.49% 7 217 2.32% 4511 130831 6.63%
1 12 360 1.83% 7 209 1.56% 6 198 2.12% 2897 84015 4.26%
2 29 848 4.31% 21 631 4.71% 16 465 4.98% 2161 62662 3.18%
3 38 1107 5.63% 33 964 7.19% 30 878 9.40% 3072 89098 4.52%
4 20 602 3.06% 16 471 3.51% 7 213 2.28% 830 24073 1.22%
5 52 1523 7.75% 44 1295 9.66% 45 1314 14.07% 4737 137378 6.97%
6 38 1106 5.62% 23 679 5.06% 16 483 5.17% 3902 113170 5.74%
7 10 311 1.58% 6 178 1.33% 6 194 2.08% 4305 124843 6.33%
8 18 543 2.76% 14 418 3.12% 6 198 2.12% 2879 83482 4.23%
9 21 633 3.22% 17 506 3.77% 18 532 5.70% 2358 68375 3.47%
10 16 492 2.50% 11 338 2.52% 7 229 2.45% 3070 89040 4.51%
11 24 722 3.67% 15 450 3.36% 9 261 2.80% 1044 30268 1.53%
12 22 648 3.30% 17 500 3.73% 11 336 3.60% 2010 58284 2.96%
13 18 528 2.69% 14 411 3.06% 7 206 2.21% 3451 100084 5.07%
14 32 940 4.78% 6 174 1.30% 8 248 2.66% 1180 34207 1.73%
15 17 493 2.51% 9 271 2.02% 11 339 3.63% 953 27639 1.40%
16 58 1688 8.58% 54 1568 11.69% 41 1198 12.83% 5040 146151 7.41%
17 26 767 3.90% 18 530 3.95% 7 204 2.18% 833 24158 1.22%
18 19 557 2.83% 10 303 2.26% 7 220 2.36% 2072 60078 3.05%
19 24 700 3.56% 6 195 1.45% 10 310 3.32% 4531 131390 6.66%
20 23 681 3.46% 13 403 3.01% 11 334 3.58% 1588 46048 2.33%
21 46 1359 6.91% 15 443 3.30% 10 311 3.33% 3026 87759 4.45%
22 28 813 4.13% 19 565 4.21% 7 204 2.18% 4922 142724 7.24%
23 37 1088 5.53% 31 904 6.74% 8 245 2.62% 2639 76536 3.88%

Esimesed 30 kõigist 407 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5551 28.23% 4941 0.25% /xmlrpc.php
2 3787 19.26% 429859 21.79% /stat/usage_202002.html
3 1436 7.30% 14136 0.72% /stat/
4 407 2.07% 0 0.00% /wp-cron.php
5 350 1.78% 38929 1.97% /stat/usage_200908.html
6 230 1.17% 29603 1.50% /stat/usage_200805.html
7 216 1.10% 27720 1.41% /stat/usage_200807.html
8 154 0.78% 17155 0.87% /stat/usage_200710.html
9 49 0.25% 6031 0.31% /stat/usage_201806.html
10 39 0.20% 4331 0.22% /stat/usage_201005.html
11 38 0.19% 540 0.03% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js
12 30 0.15% 0 0.00% /wp-admin/admin-post.php
13 20 0.10% 2053 0.10% /stat/usage_200601.html
14 19 0.10% 2442 0.12% /stat/usage_200903.html
15 19 0.10% 2423 0.12% /stat/usage_200907.html
16 18 0.09% 76 0.00% /stat/daily_usage_201612.png
17 18 0.09% 2291 0.12% /stat/usage_200806.html
18 18 0.09% 2354 0.12% /stat/usage_200905.html
19 17 0.09% 2193 0.11% /stat/usage_200812.html
20 17 0.09% 2194 0.11% /stat/usage_200906.html
21 16 0.08% 1484 0.08% /stat/usage_200708.html
22 16 0.08% 1758 0.09% /stat/usage_200802.html
23 15 0.08% 207454 10.52% /wp-content/uploads/2018/04/image10.png
24 13 0.07% 40 0.00% /stat/ctry_usage_201203.png
25 13 0.07% 1662 0.08% /stat/usage_200904.html
26 11 0.06% 1412 0.07% /stat//usage_200807.html
27 11 0.06% 1257 0.06% /stat/usage_201009.html
28 11 0.06% 246560 12.50% /wp-content/uploads/2018/04/lint.png
29 10 0.05% 1047 0.05% /stat/usage_200608.html
30 10 0.05% 1007 0.05% /stat/usage_200702.html

Esimesed 10 kõigist 407 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 3787 19.26% 429859 21.79% /stat/usage_202002.html
2 4 0.02% 356934 18.10% /Vessetkatalog.pdf
3 10 0.05% 312111 15.82% /wp-content/uploads/2018/04/hoovel.png
4 11 0.06% 246560 12.50% /wp-content/uploads/2018/04/lint.png
5 15 0.08% 207454 10.52% /wp-content/uploads/2018/04/image10.png
6 9 0.05% 179877 9.12% /wp-content/uploads/2018/04/kont.png
7 350 1.78% 38929 1.97% /stat/usage_200908.html
8 230 1.17% 29603 1.50% /stat/usage_200805.html
9 216 1.10% 27720 1.41% /stat/usage_200807.html
10 154 0.78% 17155 0.87% /stat/usage_200710.html

Esimesed 10 kõigist 164 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1436 7.30% 454 27.06% /stat/
2 350 1.78% 174 10.37% /stat/usage_200908.html
3 230 1.17% 131 7.81% /stat/usage_200805.html
4 216 1.10% 131 7.81% /stat/usage_200807.html
5 154 0.78% 83 4.95% /stat/usage_200710.html
6 3787 19.26% 51 3.04% /stat/usage_202002.html
7 49 0.25% 48 2.86% /stat/usage_201806.html
8 39 0.20% 28 1.67% /stat/usage_201005.html
9 20 0.10% 16 0.95% /stat/usage_200601.html
10 18 0.09% 15 0.89% /stat/usage_200905.html

Esimesed 10 kõigist 163 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 1436 7.30% 444 26.62% /stat/
2 350 1.78% 170 10.19% /stat/usage_200908.html
3 216 1.10% 135 8.09% /stat/usage_200807.html
4 230 1.17% 126 7.55% /stat/usage_200805.html
5 154 0.78% 89 5.34% /stat/usage_200710.html
6 3787 19.26% 56 3.36% /stat/usage_202002.html
7 49 0.25% 47 2.82% /stat/usage_201806.html
8 39 0.20% 26 1.56% /stat/usage_201005.html
9 20 0.10% 16 0.96% /stat/usage_200601.html
10 16 0.08% 15 0.90% /stat/usage_200708.html

Esimesed 30 kõigist 1744 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 10269 52.22% 7089 52.86% 161694 8.20% 453 15.38% Invalid
2 3640 18.51% 3640 27.14% 413161 20.95% 17 0.58% vm295072.had.su
3 405 2.06% 405 3.02% 0 0.00% 0 0.00% hadar
4 368 1.87% 0 0.00% 0 0.00% 153 5.20% web.zone.eu
5 218 1.11% 215 1.60% 84 0.00% 1 0.03% stjhnbsu6iw-159-2-205-14.dhcp-dynamic.fibreop.nb.bellaliant.net
6 126 0.64% 4 0.03% 3 0.00% 1 0.03% ovh-gra2-mamuh-wocum.cloud.db-ops.net
7 125 0.64% 4 0.03% 3 0.00% 1 0.03% virtual.vserver.ovh
8 118 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% adbooro.online
9 102 0.52% 5 0.04% 113 0.01% 9 0.31% ip105.ip-51-161-105.net
10 92 0.47% 92 0.69% 906 0.05% 34 1.15% vircities.com
11 85 0.43% 83 0.62% 1275 0.06% 51 1.73% no-mans-land.m247.com
12 75 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 43 1.46% sn-69-36.tll07.zoneas.eu
13 65 0.33% 0 0.00% 0 0.00% 39 1.32% sn-69-17.tll07.zoneas.eu
14 56 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 33 1.12% sn-69-45.tll07.zoneas.eu
15 54 0.27% 54 0.40% 4251 0.22% 32 1.09% dedic1338.hidehost.net
16 52 0.26% 2 0.01% 0 0.00% 1 0.03% static.37.207.216.95.clients.your-server.de
17 47 0.24% 47 0.35% 463 0.02% 17 0.58% unn-89-187-168-140.cdn77.com
18 46 0.23% 16 0.12% 1348 0.07% 2 0.07% static.206.89.4.46.clients.your-server.de
19 44 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 24 0.81% nuhk.neti.ee
20 44 0.22% 44 0.33% 433 0.02% 17 0.58% unn-84-17-49-185.cdn77.com
21 36 0.18% 35 0.26% 96146 4.87% 19 0.65% msnbot-207-46-13-199.search.msn.com
22 33 0.17% 33 0.25% 3849 0.20% 6 0.20% mail.thakralvn.com
23 31 0.16% 31 0.23% 305 0.02% 18 0.61% 85-206-165-26.bacloud.info
24 31 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% msnbot-157-55-39-26.search.msn.com
25 30 0.15% 28 0.21% 1671 0.08% 1 0.03% ec2-18-221-211-135.us-east-2.compute.amazonaws.com
26 30 0.15% 30 0.22% 295 0.01% 23 0.78% unn-89-187-168-142.cdn77.com
27 27 0.14% 27 0.20% 3047 0.15% 23 0.78% c-e281225c.01-273-7570702.bbcust.telenor.se
28 27 0.14% 13 0.10% 690 0.03% 12 0.41% crawl-66-249-64-236.googlebot.com
29 26 0.13% 26 0.19% 2969 0.15% 26 0.88% ip189.ip-51-79-137.net
30 26 0.13% 26 0.19% 3306 0.17% 13 0.44% li1633-115.members.linode.com

Esimesed 10 kõigist 1744 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3640 18.51% 3640 27.14% 413161 20.95% 17 0.58% vm295072.had.su
2 10269 52.22% 7089 52.86% 161694 8.20% 453 15.38% Invalid
3 4 0.02% 4 0.03% 125488 6.36% 1 0.03% msnbot-157-55-39-248.search.msn.com
4 36 0.18% 35 0.26% 96146 4.87% 19 0.65% msnbot-207-46-13-199.search.msn.com
5 2 0.01% 2 0.01% 89350 4.53% 1 0.03% msnbot-207-46-13-117.search.msn.com
6 2 0.01% 2 0.01% 89347 4.53% 1 0.03% msnbot-207-46-13-35.search.msn.com
7 2 0.01% 1 0.01% 89233 4.52% 0 0.00% crawl-66-249-65-78.googlebot.com
8 7 0.04% 6 0.04% 85060 4.31% 3 0.10% msnbot-40-77-167-194.search.msn.com
9 2 0.01% 2 0.01% 62422 3.16% 0 0.00% msnbot-157-55-39-127.search.msn.com
10 3 0.02% 3 0.02% 44943 2.28% 1 0.03% msnbot-157-55-39-166.search.msn.com

Esimesed 30 kõigist 461 ettetulnud linkijast
# Pöördumisi Linkija
1 12954 65.88% - (Direct Request)
2 773 3.93% http://disliada1968.wordpress.com
3 697 3.54% http://cestafun87.home.blog
4 419 2.13% http://ciohebermorr.home.blog
5 405 2.06% http://thinkpropad1997.wordpress.com
6 248 1.26% http://ipdeg77se.home.blog
7 232 1.18% http://leiphreakunteen.wordpress.com
8 230 1.17% http://uciniv1984.wordpress.com
9 225 1.14% http://dedenetmu.wordpress.com
10 118 0.60% http://thulongsulen.wordpress.com
11 111 0.56% http://weilecage.home.blog
12 81 0.41% http://exflav36rai.home.blog
13 68 0.35% http://mistnijusde.wordpress.com
14 51 0.26% http://prorofmis5.home.blog
15 43 0.22% http://www.google.com/
16 32 0.16% http://eatileas22.wordpress.com
17 24 0.12% https://chaj-chang-shu.info
18 22 0.11% https://booi-zerkalo.com
19 22 0.11% https://hydra2020market.com/
20 21 0.11% https://crypto-bear.com/
21 21 0.11% https://hydra-site.ru
22 20 0.10% https://crypto-bear.com
23 19 0.10% https://valid-cc.com
24 18 0.09% https://btt-club.pro
25 17 0.09% http://reatraters98.wordpress.com
26 17 0.09% https://1winru.ru
27 17 0.09% https://hydrahow.com/
28 16 0.08% vesset.com
29 16 0.08% vesset.eu
30 15 0.08% https://hydrahow.com

Esimesed 1 kõigist 1 kasutatud otsisõnast
# Pöördumisi Otsistring
1 1 100.00% seo

Esimesed 15 kõigist 484 kasutatud lehitsejast
# Pöördumisi Lehitseja
1 5369 27.30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
2 3738 19.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
3 1599 8.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
4 550 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
5 518 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0
6 475 2.42% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 462 2.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
8 307 1.56% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux i686; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
9 231 1.17% WordPress/4.9.13; https://www.vesset.ee
10 218 1.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox/4.0.1
11 215 1.09% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
12 174 0.88% WordPress/4.9.13; https://vesset.ee
13 128 0.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
14 126 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
15 122 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2

Kasutus maade kaupa Veebruar 2020

Esimesed 30 kõigist 56 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 10946 55.67% 7500 55.93% 161830 8.21% Numbriline/Tundmatu maa
2 3640 18.51% 3640 27.14% 413161 20.95% NSVL (endine)
3 2928 14.89% 1473 10.98% 1346153 68.25% Äridomeenid (com)
4 779 3.96% 448 3.34% 19853 1.01% Interneti organisatsioonid (net)
5 664 3.38% 30 0.22% 2032 0.10% European Union
6 250 1.27% 57 0.43% 4871 0.25% Saksamaa
7 89 0.45% 2 0.01% 0 0.00% Eesti
8 43 0.22% 43 0.32% 523 0.03% Generic TLD (info)
9 27 0.14% 27 0.20% 3047 0.15% Rootsi
10 25 0.13% 24 0.18% 2759 0.14% Tai
11 24 0.12% 16 0.12% 395 0.02% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
12 23 0.12% 20 0.15% 2489 0.13% Brasiilia
13 23 0.12% 13 0.10% 1597 0.08% Vene Föderatsioon
14 22 0.11% 9 0.07% 1107 0.06% Ukraina
15 21 0.11% 19 0.14% 2394 0.12% Vietnam
16 13 0.07% 8 0.06% 877 0.04% India
17 13 0.07% 8 0.06% 1004 0.05% Poola
18 10 0.05% 10 0.07% 1252 0.06% Argentiina
19 10 0.05% 1 0.01% 156 0.01% Tsehhi Vabariik
20 10 0.05% 10 0.07% 1117 0.06% Ecuador
21 9 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Shveits
22 9 0.05% 6 0.04% 133 0.01% Hiina
23 9 0.05% 4 0.03% 446 0.02% Itaalia
24 8 0.04% 8 0.06% 1010 0.05% Indoneesia
25 6 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
26 6 0.03% 2 0.01% 257 0.01% Türgi
27 5 0.03% 4 0.03% 541 0.03% Kampuchea
28 4 0.02% 4 0.03% 481 0.02% Kolumbia
29 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Rumeenia
30 3 0.02% 3 0.02% 352 0.02% Bulgaaria


Generated by Webalizer Version 2.23