Kasutusstatistika vesset.ee

Kokkuvõte perioodile: Veebruar 2015
genereeritud 01-Mar-2015 03:45 EET

[Päevade statistika] [Tundide statistika] [Aadressid] [Sisendpunkt] [Väljundpunkt] [Arvutid] [Otsisõna] [Maad]

Kuu statistika Veebruar 2015
Kokku Pöördumisi 17696
Kokku Faile 15725
Kokku Lehekülgi 11121
Kokku Külastusi 3139
Kokku KBaite 881087
Kokku Erinevaid Kasutajaid 1129
Kokku Erinevaid Aadresse 336
. Keskm Maks
Pöördumisi Tunnis 26 574
Pöördumisi Päevas 632 1513
Faile Päevas 561 1432
Lehekülgi Päevas 397 1266
Külastajaarvutist Päevas 40 103
Visiite Päevas 112 154
KBaite Päevas 31467 126630
Pöördumisi vastusetüüpide kaupa
Kood 200 - OK 88.86% 15725
Kood 206 - Partial Content 0.07% 12
Kood 300 - Multiple Choices 0.24% 42
Kood 301 - Moved Permanently 0.88% 155
Kood 304 - Not Modified 1.41% 250
Kood 401 - Unauthorized 0.40% 71
Kood 404 - Not Found 8.14% 1441

Kasutuspäevad Veebruar 2015

Päevade statistika Veebruar 2015
Päev Pöördumisi Faile Lehekülgi Külastusi Arvuteid KBaite
1 340 1.92% 294 1.87% 178 1.60% 91 2.90% 66 5.85% 14635 1.66%
2 604 3.41% 535 3.40% 280 2.52% 108 3.44% 77 6.82% 92956 10.55%
3 1513 8.55% 1432 9.11% 1266 11.38% 84 2.68% 65 5.76% 126630 14.37%
4 566 3.20% 519 3.30% 350 3.15% 91 2.90% 65 5.76% 25831 2.93%
5 545 3.08% 474 3.01% 341 3.07% 124 3.95% 63 5.58% 20867 2.37%
6 627 3.54% 542 3.45% 313 2.81% 132 4.21% 88 7.79% 41723 4.74%
7 427 2.41% 382 2.43% 266 2.39% 107 3.41% 65 5.76% 17031 1.93%
8 492 2.78% 431 2.74% 310 2.79% 126 4.01% 73 6.47% 19172 2.18%
9 542 3.06% 475 3.02% 319 2.87% 113 3.60% 71 6.29% 16574 1.88%
10 426 2.41% 330 2.10% 293 2.63% 100 3.19% 69 6.11% 31506 3.58%
11 465 2.63% 395 2.51% 207 1.86% 100 3.19% 64 5.67% 8191 0.93%
12 478 2.70% 412 2.62% 225 2.02% 112 3.57% 78 6.91% 8236 0.93%
13 492 2.78% 437 2.78% 263 2.36% 116 3.70% 76 6.73% 12062 1.37%
14 406 2.29% 356 2.26% 236 2.12% 103 3.28% 55 4.87% 9751 1.11%
15 434 2.45% 342 2.17% 295 2.65% 108 3.44% 69 6.11% 14509 1.65%
16 551 3.11% 484 3.08% 285 2.56% 148 4.71% 103 9.12% 11817 1.34%
17 583 3.29% 499 3.17% 209 1.88% 114 3.63% 89 7.88% 7317 0.83%
18 588 3.32% 507 3.22% 331 2.98% 130 4.14% 84 7.44% 22279 2.53%
19 1092 6.17% 1019 6.48% 806 7.25% 119 3.79% 72 6.38% 67272 7.64%
20 667 3.77% 600 3.82% 334 3.00% 125 3.98% 80 7.09% 19820 2.25%
21 602 3.40% 543 3.45% 352 3.17% 119 3.79% 67 5.93% 12480 1.42%
22 521 2.94% 462 2.94% 234 2.10% 95 3.03% 71 6.29% 20170 2.29%
23 475 2.68% 415 2.64% 241 2.17% 102 3.25% 64 5.67% 16609 1.89%
24 984 5.56% 927 5.90% 824 7.41% 121 3.85% 59 5.23% 46154 5.24%
25 723 4.09% 563 3.58% 465 4.18% 100 3.19% 70 6.20% 33811 3.84%
26 903 5.10% 779 4.95% 574 5.16% 120 3.82% 85 7.53% 51058 5.79%
27 1058 5.98% 1013 6.44% 876 7.88% 154 4.91% 77 6.82% 83311 9.46%
28 592 3.35% 558 3.55% 448 4.03% 92 2.93% 60 5.31% 29319 3.33%

Kasutustunnid Veebruar 2015

Tundide statistika Veebruar 2015
Tund Pöördumisi Faile Lehekülgi KBaite
Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku Keskm Kokku
0 19 542 3.06% 16 474 3.01% 13 374 3.36% 897 25126 2.85%
1 17 503 2.84% 16 454 2.89% 11 324 2.91% 847 23715 2.69%
2 15 442 2.50% 14 403 2.56% 12 337 3.03% 853 23896 2.71%
3 15 445 2.51% 14 394 2.51% 11 328 2.95% 857 23989 2.72%
4 15 438 2.48% 13 384 2.44% 11 321 2.89% 896 25095 2.85%
5 13 369 2.09% 11 327 2.08% 10 293 2.63% 710 19894 2.26%
6 14 408 2.31% 13 367 2.33% 11 310 2.79% 763 21368 2.43%
7 16 453 2.56% 14 396 2.52% 11 313 2.81% 2570 71952 8.17%
8 24 683 3.86% 19 551 3.50% 12 361 3.25% 820 22951 2.60%
9 28 793 4.48% 24 698 4.44% 15 443 3.98% 2814 78784 8.94%
10 33 927 5.24% 29 818 5.20% 21 596 5.36% 2059 57659 6.54%
11 35 1007 5.69% 32 900 5.72% 19 540 4.86% 1077 30157 3.42%
12 28 786 4.44% 24 691 4.39% 16 466 4.19% 1178 32984 3.74%
13 28 799 4.52% 26 731 4.65% 16 458 4.12% 1185 33178 3.77%
14 52 1477 8.35% 49 1376 8.75% 34 974 8.76% 1308 36637 4.16%
15 39 1097 6.20% 34 966 6.14% 18 518 4.66% 1176 32920 3.74%
16 32 905 5.11% 28 791 5.03% 16 462 4.15% 2003 56096 6.37%
17 35 991 5.60% 31 895 5.69% 19 558 5.02% 1416 39656 4.50%
18 22 631 3.57% 18 527 3.35% 14 414 3.72% 983 27532 3.12%
19 22 627 3.54% 20 575 3.66% 13 386 3.47% 1040 29130 3.31%
20 46 1305 7.37% 41 1149 7.31% 36 1019 9.16% 1868 52297 5.94%
21 25 720 4.07% 22 634 4.03% 16 453 4.07% 1055 29535 3.35%
22 24 675 3.81% 21 611 3.89% 17 478 4.30% 1094 30624 3.48%
23 24 673 3.80% 21 613 3.90% 14 395 3.55% 1997 55911 6.35%

Esimesed 30 kõigist 336 külastatud aadressist
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 5580 31.53% 31317 3.55% /
2 1334 7.54% 144655 16.42% /stat/usage_201412.html
3 1254 7.09% 137657 15.62% /stat/usage_201501.html
4 1206 6.82% 130650 14.83% /stat/usage_201405.html
5 524 2.96% 370 0.04% /adisain.css
6 444 2.51% 50 0.01% /space.gif
7 431 2.44% 42560 4.83% /stat/usage_201502.html
8 426 2.41% 387 0.04% /bg.gif
9 423 2.39% 516 0.06% /img/187t.gif
10 395 2.23% 21636 2.46% /img/160.gif
11 395 2.23% 13809 1.57% /img/197t.jpg
12 390 2.20% 2316 0.26% /img/183t.gif
13 389 2.20% 2160 0.25% /img/194t.jpg
14 388 2.19% 2399 0.27% /img/182t.jpg
15 200 1.13% 21206 2.41% /stat/usage_201402.html
16 180 1.02% 20517 2.33% /stat/usage_201005.html
17 125 0.71% 53 0.01% /naita_pilti.php
18 104 0.59% 680 0.08% /img/196t.jpg
19 103 0.58% 5549 0.63% /img/161.gif
20 102 0.58% 5717 0.65% /img/124.gif
21 100 0.57% 273 0.03% /img/184t.jpg
22 70 0.40% 3868 0.44% /img/162.gif
23 52 0.29% 5820 0.66% /stat/usage_200911.html
24 50 0.28% 492 0.06% /stat/
25 42 0.24% 9 0.00% /img/188t.gif
26 42 0.24% 2298 0.26% /img/190.gif
27 41 0.23% 508 0.06% /img/195t.jpg
28 40 0.23% 315 0.04% /img/52.gif
29 40 0.23% 339 0.04% /img/53.gif
30 36 0.20% 1625 0.18% /img/164.gif

Esimesed 10 kõigist 336 külastatud aadressist KBaite
# Pöördumisi KBaite Aadress
1 9 0.05% 175354 19.90% /Vessetkatalog2013.pdf
2 1334 7.54% 144655 16.42% /stat/usage_201412.html
3 1254 7.09% 137657 15.62% /stat/usage_201501.html
4 1206 6.82% 130650 14.83% /stat/usage_201405.html
5 431 2.44% 42560 4.83% /stat/usage_201502.html
6 5580 31.53% 31317 3.55% /
7 28 0.16% 24310 2.76% /img/197.jpg
8 395 2.23% 21636 2.46% /img/160.gif
9 200 1.13% 21206 2.41% /stat/usage_201402.html
10 180 1.02% 20517 2.33% /stat/usage_201005.html

Esimesed 10 kõigist 100 sisendpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5580 31.53% 2083 67.85% /
2 1206 6.82% 232 7.56% /stat/usage_201405.html
3 431 2.44% 125 4.07% /stat/usage_201502.html
4 180 1.02% 124 4.04% /stat/usage_201005.html
5 1334 7.54% 106 3.45% /stat/usage_201412.html
6 1254 7.09% 58 1.89% /stat/usage_201501.html
7 50 0.28% 30 0.98% /stat/
8 22 0.12% 21 0.68% /stat/usage_200710.html
9 52 0.29% 19 0.62% /stat/usage_200911.html
10 200 1.13% 19 0.62% /stat/usage_201402.html

Esimesed 10 kõigist 97 väljundpunktist
# Pöördumisi Külastusi Aadress
1 5580 31.53% 2082 67.99% /
2 1206 6.82% 230 7.51% /stat/usage_201405.html
3 431 2.44% 116 3.79% /stat/usage_201502.html
4 180 1.02% 115 3.76% /stat/usage_201005.html
5 1334 7.54% 111 3.63% /stat/usage_201412.html
6 1254 7.09% 63 2.06% /stat/usage_201501.html
7 200 1.13% 30 0.98% /stat/usage_201402.html
8 50 0.28% 29 0.95% /stat/
9 22 0.12% 18 0.59% /stat/usage_200710.html
10 18 0.10% 16 0.52% /stat/usage_201304.html

Esimesed 30 kõigist 1129 külastajaarvutist
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3859 21.81% 3499 22.25% 345421 39.20% 409 13.03% Invalid
2 515 2.91% 515 3.28% 640 0.07% 10 0.32% isg-brass5-213-242-45-233.ivnet.ru
3 515 2.91% 515 3.28% 640 0.07% 12 0.38% isg-brass5-213-242-5-106.ivnet.ru
4 457 2.58% 457 2.91% 49593 5.63% 16 0.51% am-nltmg06.gsndns.com
5 406 2.29% 406 2.58% 44059 5.00% 12 0.38% am-nltmg08.gsndns.com
6 346 1.96% 247 1.57% 33379 3.79% 105 3.35% spider-5-255-253-43.yandex.com
7 249 1.41% 249 1.58% 25522 2.90% 37 1.18% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
8 248 1.40% 248 1.58% 26867 3.05% 62 1.98% la-ustmg02.gsndns.com
9 196 1.11% 196 1.25% 308 0.03% 2 0.06% host116.hostmonster.com
10 164 0.93% 124 0.79% 30290 3.44% 69 2.20% msnbot-207-46-13-72.search.msn.com
11 157 0.89% 129 0.82% 5577 0.63% 42 1.34% msnbot-207-46-13-133.search.msn.com
12 156 0.88% 108 0.69% 2073 0.24% 32 1.02% msnbot-157-55-39-242.search.msn.com
13 138 0.78% 138 0.88% 1099 0.12% 40 1.27% 178-137-84-200-lvv.broadband.kyivstar.net
14 124 0.70% 124 0.79% 13433 1.52% 31 0.99% 173.234.157.235.rdns.ubiquityservers.com
15 123 0.70% 123 0.78% 979 0.11% 31 0.99% 37-115-186-0-broadband.kyivstar.net
16 120 0.68% 120 0.76% 955 0.11% 36 1.15% sol-fttb.155.154.118.46.sovam.net.ua
17 116 0.66% 116 0.74% 12588 1.43% 28 0.89% am-nltmg07.gsndns.com
18 116 0.66% 116 0.74% 12567 1.43% 30 0.96% ns346200.ip-5-196-80.eu
19 114 0.64% 88 0.56% 974 0.11% 36 1.15% nuhk.neti.ee
20 113 0.64% 105 0.67% 10291 1.17% 30 0.96% hosted-by.leaseweb.com
21 98 0.55% 98 0.62% 10635 1.21% 1 0.03% am-nlhyv01.gsndns.com
22 98 0.55% 78 0.50% 2336 0.27% 49 1.56% crawl-66-249-65-189.googlebot.com
23 93 0.53% 93 0.59% 719 0.08% 31 0.99% sol-fttb.167.124.119.46.sovam.net.ua
24 90 0.51% 90 0.57% 696 0.08% 22 0.70% 178-137-92-19-lvv.broadband.kyivstar.net
25 87 0.49% 73 0.46% 855 0.10% 37 1.18% crawl-66-249-65-197.googlebot.com
26 87 0.49% 87 0.55% 673 0.08% 27 0.86% sol-fttb.79.115.119.46.sovam.net.ua
27 83 0.47% 36 0.23% 332 0.04% 39 1.24% 208-115-111-74-reverse.wowrack.com
28 80 0.45% 80 0.51% 122 0.01% 1 0.03% fo-p00-ob.rzone.de
29 79 0.45% 58 0.37% 5861 0.67% 4 0.13% 212-129-7-230.rev.poneytelecom.eu
30 76 0.43% 76 0.48% 8233 0.93% 19 0.61% 64.120.99.99.vpnsvc.com

Esimesed 10 kõigist 1129 külastajaarvutist KBaite
# Pöördumisi Faile KBaite Külastusi Server
1 3859 21.81% 3499 22.25% 345421 39.20% 409 13.03% Invalid
2 48 0.27% 41 0.26% 50675 5.75% 3 0.10% 11.6.196.88.sta.estpak.ee
3 457 2.58% 457 2.91% 49593 5.63% 16 0.51% am-nltmg06.gsndns.com
4 406 2.29% 406 2.58% 44059 5.00% 12 0.38% am-nltmg08.gsndns.com
5 346 1.96% 247 1.57% 33379 3.79% 105 3.35% spider-5-255-253-43.yandex.com
6 164 0.93% 124 0.79% 30290 3.44% 69 2.20% msnbot-207-46-13-72.search.msn.com
7 248 1.40% 248 1.58% 26867 3.05% 62 1.98% la-ustmg02.gsndns.com
8 249 1.41% 249 1.58% 25522 2.90% 37 1.18% static.169.58.9.5.clients.your-server.de
9 1 0.01% 1 0.01% 25051 2.84% 0 0.00% 46-105-41-31.kimsufi.com
10 124 0.70% 124 0.79% 13433 1.52% 31 0.99% 173.234.157.235.rdns.ubiquityservers.com

Kasutus maade kaupa Veebruar 2015

Esimesed 30 kõigist 58 külastajamaast
# Pöördumisi Faile KBaite Maa
1 4936 27.89% 4167 26.50% 317412 36.03% Äridomeenid (com)
2 3900 22.04% 3539 22.51% 346480 39.32% Numbriline/Tundmatu maa
3 3468 19.60% 3033 19.29% 105488 11.97% Eesti
4 1400 7.91% 1373 8.73% 8123 0.92% Vene Föderatsioon
5 1018 5.75% 939 5.97% 11671 1.32% Interneti organisatsioonid (net)
6 696 3.93% 650 4.13% 39445 4.48% Saksamaa
7 470 2.66% 461 2.93% 5423 0.62% Ukraina
8 460 2.60% 457 2.91% 5556 0.63% Brasiilia
9 244 1.38% 216 1.37% 21713 2.46% European Union
10 158 0.89% 118 0.75% 1812 0.21% Tsehhi Vabariik
11 109 0.62% 107 0.68% 2964 0.34% Itaalia
12 105 0.59% 4 0.03% 455 0.05% Hiina
13 68 0.38% 62 0.39% 902 0.10% Soome
14 60 0.34% 53 0.34% 782 0.09% Jaapan
15 52 0.29% 47 0.30% 720 0.08% Norra
16 45 0.25% 45 0.29% 4491 0.51% Valgevene
17 31 0.18% 31 0.20% 458 0.05% Kolumbia
18 30 0.17% 27 0.17% 368 0.04% Leedu
19 28 0.16% 28 0.18% 142 0.02% Austria
20 25 0.14% 19 0.12% 340 0.04% Mittekommertsiaalorganisatsioonid (org)
21 25 0.14% 23 0.15% 364 0.04% Iisrael
22 23 0.13% 21 0.13% 328 0.04% Prantsusmaa
23 22 0.12% 20 0.13% 246 0.03% Tshiili
24 21 0.12% 18 0.11% 266 0.03% Air Transport Industry (aero)
25 21 0.12% 20 0.13% 243 0.03% Mehhiko
26 20 0.11% 20 0.13% 241 0.03% Argentiina
27 20 0.11% 20 0.13% 241 0.03% Portugal
28 18 0.10% 18 0.11% 144 0.02% Generic Business (biz)
29 18 0.10% 16 0.10% 1249 0.14% Suur Britannia
30 16 0.09% 13 0.08% 145 0.02% Shveits


Generated by Webalizer Version 2.23